収集をご希望のお客様へ
摂津清運は多種多様な廃棄物の収集に対応しており、
広いネットワークで柔軟に処理いたします。
収集可能品目一覧
| 許可品目/業の種類 | 収集運搬 | 中間処理 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼崎市 | 大阪府 | 兵庫県 | 三重県 | 京都府 | 滋賀県 | 和歌山県 | 奈良県 | 岡山県 | 鳥取県 | 破砕・選別 | ||
| 産業廃棄物 | 燃え殻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 廃油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 廃酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 廃アルカリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 廃プラスチック類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 紙くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 木くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 繊維くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 動植物性残さ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ゴムくず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 金属くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 鉱さい | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| がれき類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ばいじん | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 13号廃棄物 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 特別管理 産業廃棄物 | 感染性産業廃棄物 | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 汚泥*1 | ● | |||||||||||
| 廃油*2 | ● | ● | ● | |||||||||
| 廃酸*3 | ● | ● | ● | |||||||||
| 廃アルカリ*4 | ● | ● | ● | |||||||||
| 燃え殻 | ● | ● | ||||||||||
| ばいじん | ● | ● | ||||||||||
| 廃石綿等 | ● | ● | ● | |||||||||
| 廃PCB等 | ||||||||||||
| PCB汚染物 | ||||||||||||
| PCB処理物 | ||||||||||||
-
*1 汚泥
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
ジクロロメタン
1.2-ジクロロエタン
シス-1.2ジクロロエチレン
1.1.1.-トリクロロエタン
1.1.2.-トリクロロエタン
1.3-ジクロロプロペン及びベンゼンを含むことのみにより有害なものに限る -
*2 廃油
揮発油類、灯油類、軽油類
並びに廃溶剤で
トリクロロエチレン、
テトラクロロエチレン、
ジクロロメタン、
1.2-ジクロロエタン、
シス-1.2ジクロロエチレン、
1.1.1.-トリクロロエタン、
1.1.2.-トリクロロエタン、
1.3-ジクロロプロペン及びベンゼンを含むことのみにより有害なものに限る -
*3 廃酸
水素イオン濃度指数2.0以下のもの並びに
トリクロロエチレン、
テトラクロロエチレン、
ジクロロメタン、
1.2-ジクロロエタン、
シス-1.2ジクロロエチレン、
1.1.1.-トリクロロエタン、
1.1.2.-トリクロロエタン、
1.3-ジクロロプロペン及びベンゼンを含むことのみにより有害なものに限る -
*4 廃アルカリ
水素イオン濃度指数12.5以上のもの並びに
トリクロロエチレン、
テトラクロロエチレン、
ジクロロメタン、
1.2-ジクロロエタン、
シス-1.2ジクロロエチレン、
1.1.1.-トリクロロエタン、
1.1.2.-トリクロロエタン、
1.3-ジクロロプロペン及びベンゼンを含むことのみにより有害なものに限る

